通知公告

公有住房管理

您当前位置: 网站首页 > 常用下载 > 公有住房管理 > 正文

华科大住宅门牌号码新旧对照表

时间:2011-10-30  来源:本站原创   点击:



注:原室号不变





旧门牌号 新门牌号 地理位置
栋(区)号 门牌号 栋号 单元号
东三区 1,2,3号 44 1,2,3单元 东三区
东三区 4,5,6,7号 45 1,2,3,4单元
东三区 8,9,10号 46 1,2,3单元
东三区 11,12,13,14,15号 47 1,2,3,4,5单元
东三区 16,17,18号 48 1,2,3单元
东三区 19,20,21,22,23号 49 1,2,3,4,5单元
东三区 24,25,26号 50 1,2,3单元
东三区 27,28,29,30号 51 1,2,3,4单元
东三区 31,32,33号 52 1,2,3单元
东三区 34,35,36,37号 53 1,2,3,4单元
东三区 51,52,53号 54 1,2,3单元
东三区 54,55号 55 1,2单元
东三区 56,57,58号 56 1,2,3单元
东三区 59,60号 57 1,2单元
东三区 61,62,63号 58 1,2,3单元
东三区 64,65号 59 1,2单元
东三区 66,67,68号 60 1,2,3单元
东三区 69,70号 61 1,2单元
东三区 71,72,73号 62 1,2,3单元
东三区 74,75号 63 1,2单元
东三区 76,77,78号 64 1,2,3单元
东三区 79,80号 65 1,2单元
东三区 81,82,83号 66 1,2,3单元
东三区 84,85号 67 1,2单元 东三区
东三区 86,87,88号 68 1,2,3单元
东三区 89,90号 69 1,2单元
东三区 91,92,93号 70 1,2,3单元
东三区 94,95号 71 1,2单元
东三区 96,97,98号 72 1,2,3单元
东三区 99,100号 73 1,2单元
东二区 1,2号 74 1,2单元 东二区
东二区 3,4号 75 1,2单元
东二区 7,8号 76 1,2单元
东二区 9,10号 77 1,2单元
东二区 11号 78 1单元
东二区 12,13号 79 1,2单元
东二区 14,15号 80 1,2单元
东二区 16号 81 1单元
东二区 17,18号 82 1,2单元
东二区 19,20号 83 1,2单元
东二区 21,22号 84 1,2单元
东二区 23号 85 1单元
东二区 24,25号 86 1,2单元
东二区 26,27号 87 1,2单元
东二区 28,29,附29号 88 1,2,3单元
东二区 34,35,附35号 89 1,2,3单元
东二区 30,附30,31号 90 1,2,3单元
东二区 32,33号 91 1,2单元
东二区 36,37,38,39号 92 1,2,3,4单元
东二区 40,41,42,43号 93 1,2,3,4单元
东二区 44,附44,45,附45号 94 1,2,3,4单元
东二区 46号 95 1单元
东二区 47号 96 1单元
东二区 48号 97 1单元
东二区 49,50,51,52号 98 1,2,3,4单元
东二区 53,54,55,56号 99 1,2,3,4单元
东二区 57号 100 1单元
东二区 58号 101 1单元
东二区 59号 102 1单元 东二区
东二区 60,61,62,63号 103 1,2,3,4单元
东二区 64,65,66,67号 104 1,2,3,4单元
东二区 68号 105 1单元
东二区 69号 106 1单元
东二区 70号 107 1单元
东二区 71,72,73,74号 108 1,2,3,4单元
东二区 75,76,77,78号 109 1,2,3,4单元
东二区 79,80,81号 110 1,2,3单元
东二区 82,83,84号 111 1,2,3单元
东二区 85,86,87号 112 1,2,3单元
东二区 88,89号 113 1,2单元
东二区 90,91号 114 1,2单元
东二区 92,93号 115 1,2单元
东二区 94,95,96号 116 1,2,3单元
东二区 97,98,99号 117 1,2,3单元
东二区 100,101,102号 118 1,2,3单元
东二区 103,104号 119 1,2单元
东二区 107,108号 120 1,2单元
东二区 109,110,111号 121 1,2,3单元
东二区 112,113,114号 122 1,2,3单元
东二区 115,116,117号 123 1,2,3单元
东二区 118,119号 124 1,2单元
东二区 120,121,122号 125 1,2,3单元
东二区 123,124,125号 126 1,2,3单元
东二区 126,127,128号 127 1,2,3单元
东二区 129,130,131号 128 1,2,3单元
东二区 132号 272 1单元
东一区 1号 129 1单元 东一区
东一区 2号 130 1单元
东一区 3号 131 1单元
东一区 4号 132 1单元
东一区 5号 133 1单元
东一区 6,7号 134 1,2单元
东一区 8号 135 1单元
东一区 9号 136 1单元
东一区 10号 137 1单元 东一区
东一区 11,12号 138 1,2单元
东一区 13号 139 1单元
东一区 36号 140 1单元
东一区 38号 141 1单元
东一区 39号 142 1单元
东一区 40号 143 1单元
东一区 41号 144 1单元
东一区 42号 145 1单元
东一区 43号 146 1单元
东一区 44号 147 1单元
东一区 45号 148 1单元
东一区 46号 149 1单元
东一区 47号 150 1单元
东一区 48号 151 1单元
东一区 49号 152 1单元
东一区 50号 153 1单元
东一区 51号 154 1单元
东一区 52,53,54号 155 1,2,3单元
东一区 55,56,57,58号 156 1,2,3,4单元
东一区 59号 157 1单元
东一区 60,61,62号 158 1,2,3单元
东一区 63,64,65,66号 159 1,2,3,4单元
东一区 67号 160 1单元
东一区 68,69,70号 161 1,2,3单元
东一区 71,72,73,74号 162 1,2,3,4单元
西一区 16,17号 163 1,2单元 西一区
西一区 18,19号 164 1,2单元
西一区 20,21号 165 1,2单元
西一区 22,23号 166 1,2单元
西一区 24,25号 167 1,2单元
西一区 26,27号 168 1,2单元
西一区 28,29号 169 1,2单元
西一区 30,31号 170 1,2单元
西一区 32,33号 171 1,2单元
西一区 34,35号 172 1,2单元 西一区
西一区 36,37号 173 1,2单元
西一区 62,63号 174 1,2单元
西一区 40,41,42号 175 1,2,3单元
西一区 43,44,45号 176 1,2,3单元
西一区 46,47,48号 177 1,2,3单元
西一区 49,50号 178 1,2单元
西一区 51,52,53,54,55号 179 1,2,3,4,5单元
西一区 56,57,58号 180 1,2,3单元
西一区 59,60,61号 181 1,2,3单元
西一区 38,39号 182 1,2单元
西一区 64,65,66,67,68号 183 1,2,3,4,5单元
西一区 69,70,71号 184 1,2,3单元
西一区 72,73,74号 185 1,2,3单元
西一区 75,76,77,78号 186 1,2,3,4单元
西一区 79,80号 187 1,2单元
西一区 81,82,83号 188 1,2,3单元
西一区 86,87,88,89号 189 1,2,3,4单元
西一区 90,91号 190 1,2单元
西一区 92,93,94号 191 1,2,3单元
西一区 95,96,97号 192 1,2,3单元
西一区 98,99号 193 1,2单元
西一区 100,101,102号 194 1,2,3单元
西一区 103,104,105号 195 1,2,3单元
西一区 106,107,108号 196 1,2,3单元
西二区 09年建院士楼 197 1单元 西二区
西二区 09年建院士楼 198 1单元
西二区 4号 199 1单元
西二区 5号 200 1单元
西二区 6号 201 1单元
西二区 7,附7号 202 1,2单元
西二区 8号 203 1单元
西二区 9号 204 1单元
西二区 11,附11号 205 1,2单元
西二区 12,附12号 206 1,2单元
西二区 15,附15,16,附16号 207 1,2,3,4单元 西二区
西二区 17,附17号 208 1,2单元
西二区 18,附18号 209 1,2单元
西二区 19,附19号 210 1,2单元
西二区 21,附21号 211 1,2单元
西二区 22,附22号 212 1,2单元
西二区 24,附24,25,附25号 213 1,2,3,4单元
西二区 23,附23号 214 1,2单元
西二区 28,附28号 215 1,2单元
西二区 32,33号 216 1,2单元
西二区 34,35号 217 1,2单元
西二区 26,27号 218 1,2单元
西二区 29,附29号 219 1,2单元
西二区 30,31号 220 1,2单元
西二区 附30,附31号 221 1,2单元
西二区 附32,附33号 222 1,2单元
西二区 附34,附35号 223 1,2单元
西二区 附36,附37号 224 1,2单元
西二区 36,37号 225 1,2单元
西二区 40,41号 226 1,2单元
西二区 42,43号 227 1,2单元
西二区 44,45号 228 1,2单元
西二区 54,55号 229 1,2单元
西二区 64,65号 230 1,2单元
西二区 56,57,58号 231 1,2,3单元
西二区 59,60号 232 1,2单元
西二区 69,70,71号 233 1,2,3单元
西二区 72,73号 234 1,2单元
西二区 74,75,76,77号 235 1,2,3,4单元
西二区 78,79,80号 236 1,2,3单元
西二区 81,82号 237 1,2单元
西二区 83,84号 238 1,2单元
西二区 85,86号 239 1,2单元
西二区 87,88号 240 1,2单元
西二区 101,102,103,104号 241 1,2,3,4单元
西二区 105,106,107,108号 242 1,2,3,4单元 西二区
西二区 109,110,111,112号 243 1,2,3,4单元
西二区 113,114,115,116号 244 1,2,3,4单元
西二区 117,118,119,120号 245 1,2,3,4单元
西二区 121,122,123,124号 246 1,2,3,4单元
西二区 125,126,127,128号 247 1,2,3,4单元
西二区 129,130,131号 248 1,2,3单元
西三区 13,14,15号 267 1,2,3单元